宾得 K7 首要机能 | |
宣布日期: | 2009年05月 |
机身特征: | APS-C规格数码单反 |
操纵体例: | 全手动操纵 |
传感器范例: | CMOS |
传感器尺寸: | 23.4×15.6mm |
传感器描写: | 原色滤光镜超声波震撼除尘功效 |
最大像素数: | 1507 |
有用像素数: | 1460 |
光学变焦: | 0.000 |
数码变焦: | 0.000 |
影象处置器: | PRIME II |
最高分辩率: | 4672×3104 |
图象分辩率: | 14M 4672×3104 10M 3936×2624 6M 3072×2048 2M 1728×1152 RAW: 14M 4672×3104 |
高清摄像: | 高清(720P) |
机身马达: | 撑持 |
![]() |
|
镜头申明: | 镜头卡口:PENTAX KAF2卡口 合用镜头:PENTAX KAF3,KAF2-,KAF-,和KA-卡口镜头 *撑持电动变焦。 K卡口镜头某些功效不可用,螺口镜头,67/645镜头可经由过程转接环转接利用,某些功效不可用。 |
对焦体例: | 范例:TTL相位婚配11点宽区主动对焦体系 (SAFOX VIII+)对焦形式:单次主动对焦(对焦锁定);手动对焦持续主动对焦对核心:主动,挑选,居中 |
对核心数: | 11点 |
对焦帮助体例: | 对焦帮助灯 |
对焦规模: | 视镜头而定 |
近拍间隔: | 视镜头而定 |
光圈规模: | 视镜头而定 |
变焦体例: | 变焦环 |
![]() |
|
显现屏尺寸: | 3.0 |
像素及范例: | 92.1万像素TFT黑色液晶屏,带亮度调剂功效,带色采调剂功效,广视角,AR抗反射涂层 |
屏幕功效: | 高清屏 |
及时取景: | 范例:感光原件TTL 视线:约100% 显现:缩小显现(主动对焦形式下可缩小2X,4X,6X,手动对焦形式下可缩小2X,4X,6X,8X,10X)可显现网格线主动对焦形式:对照度检测+面部检测/对照度检测/相位差检测 |
取景器: | 光学 |
取景器描写: | 范例:五棱镜取景器对焦屏:天然-亮光-磨砂III对焦屏视线:约100% 缩小倍率:约0.92x(共同50mm F1.4镜头,∞,-1m-1)屈光度调理:约-2.5-+1.5m-1 |
![]() |
|
快门范例: | 电子节制纵走式焦平面快门 |
快门速率: | 30-1/8000秒 B快门长时候暴光单张,连拍(Hi,Lo),自拍(12秒后,2秒后),遥控(0秒后,3秒后),遥控连拍,暴光包围,暴光包围+自拍,反光板锁定拍摄,反光板锁定拍摄+遥控 |
![]() |
|
闪光灯范例: | 外接 |
外接闪光灯(热靴): | 是 |
闪光形式: | 范例:带主动弹出功效的P-TTL闪光灯照耀角:28mm广角(折合35mm胶片规格)闪光暴光弥补:-2 EV -+1EV(1/2EV步长)闪光灯同步热靴,X同步插口,同步速率:1/180 秒及以下,P-TTL,利用宾得公用闪光灯可完成高速同步,无线同步 |
闪光指数: | 约13(标准输入感光度 100/m) |
![]() |
|
暴光形式: | 绿色,法式主动暴光(P),感光度优先主动暴光,光圈优先(A),快门优先(S),手动暴光(M),B门,X同步 AE锁定 暴光规模:EV 0-22(ISO100,共同50mm F1.4镜头) |
暴光弥补: | 暴光弥补:±5 EV 主动包围暴光:在±0.5EV,±1.0EV,±1.5EV,±2.0EV(0.5EV步长)或±0.3EV,±0.7EV,±1.0EV,±1.3EV,±1.7EV,±2.0EV(0.3EV步长)规模内连拍3张或5张 |
测光体例: | 测光体系:TTL全开光圈77辨别割测光(连系镜头与主动对焦信息)测光形式:多区测光,中心重点测光,单点测光 |
白均衡: | 主动,日光,暗影,阴天,荧光灯(日光,日光红色,冷红色,暖红色),白炽灯,闪光灯,CTE手动设定,可微调 |
感光度: | 主动,手动:ISO 100-3200(1EV 步长或1/2EV步长或1/3EV步长)可扩大至ISO 6400 B门形式: 最高可用ISO 1600 |
![]() |
|
防抖机能: | 光学防抖感光元件位移机构,最高可达4级弥补结果 |
短片拍摄: | 0.9M 1280×720 16:9 1.6M 1536×1024 3:2 0.3M 640×416 3:2 Motion JPEG(AVI)30帧/秒 |
连拍功效: | 约5.2帧/秒,最多连拍:约40张(JPEG格局且设定为连拍(Hi))约15张(RAW(PEF))约14张(RAW(DNG))约3.3帧/秒,最多连拍:直至卡满(JPEG格局且设定为连拍(Lo))约17张(RAW(PEF))约17张(RAW(DNG)) |
绝技结果: | 数码滤光镜拍摄形式:玩具相机,复古,高对照度,色采提取,温和,星光,鱼眼,自界说回放形式:玩具相机,单色,复古,色采,高对照度,色采提取,星光,水彩画,鱼眼,黑色粉笔画,小模子,HDR,根基加工,自界说 |
灌音/音频体系: | 撑持 |
色位: | 8 bit(JPEG)或12 bit(RAW) |
![]() |
|
播放形式: | 单张图象,两张图象,索引(4张或9张或16张或32张或81张)缩小(最大可至32倍,可转动),扭转显现,文件夹显现,幻灯片显现,直方图,剪裁,白斑/黑斑正告,月历显现,索引 |
![]() |
|
存储卡范例: | SD/SDHC卡 |
文件格局: | 图片:紧缩:JPEG-Baseline(★★★★:超邃密,★★★:邃密,★★:很好,★:好)紧缩:RAW(PEF)不紧缩:RAW(DNG) RAW+JPEG 视频:Motion JPEG(AVI) |
![]() |
|
HDMI接口: | PAL/NTSC |
别的接口: | USB2.0/视频输入端子,内部电源输入接口,电子快门接口,X同步插口,HDMI输入端子,平面声麦克风接口 |
![]() |
|
电池范例: | 锂电池D-LI90 |
电源机能: | AC适配器(可选配) |
续航才能: | 约980张(通俗拍摄),约740张(50%闪光)回放时候:约440分钟 |
![]() |
|
形状特色: | 大屏幕DC |
形状尺寸: | 约130.5(宽)×96.5(高)×72.5(厚)mm |
产品分量: | 约670g(仅机身),约750g(包含电池和存储卡) |
![]() |
|
日期和时候: | 天下时候:75个都会(28个时区) |
别的特色: | 文件夹称号:日期(100_MMDD・・・),PENTX (100PENTX,101PENTX・・・)文件名:标准,用户设定 |
![]() |
|
包装清单: | 宾得K-7机身 x1 锂电池D-LI90 x1 充电器 x1 AC适配线 x1 USB数据线 x1 AV视频线 x1 取景窗 x1 肩带 x1 利用手册 x1 疾速装置指南 x1 保修卡 x1 CD-ROM光盘 x1 |